BELGE GÖRÜNTÜLEME
Temsile yetkili kişiler ve bunların temsil şekillerini gösterir karar
Dosya Adı | İlan Tarihi | Yükleme Tarihi |
TİC.SİC.GAZ.14.12.2015.pdf | 14.12.2015 | 08.03.2018 |
TİC.SİC.GAZ.12.09.2018.pdf | 12.09.2018 | 14.09.2018 |
TİC.SİC.GAZ.18.10.2019.pdf | 18.10.2019 | 18.10.2019 |
TİC.SİC.GAZ.30.12.2020.pdf | 30.12.2020 | 30.12.2020 |
TİC.SİC.GAZ.21.12.2021.pdf | 21.12.2021 | 21.12.2021 |
TİC.SİC.GAZ.08.12.2022.pdf | 08.12.2022 | 08.12.2022 |
TİC.SİC.GAZ.14.11.2023.pdf | 14.11.2023 | 14.11.2023 |
GEN.KUR.TOP.TUTANAGI.27.09.2024.pdf | 27.09.2024 | 27.09.2024 |
Bilanço
Dosya Adı | Dayanak | Yıl | Türü | Yükleme Tarihi |
2011 yili Bilanço.pdf | VUK | 2011 | Bilanco | 13.06.2011 |
2011-yili-Gelir-Tablosu.pdf | VUK | 2011 | Gelir Tablosu | 13.06.2011 |
2012 yili Bilanço.pdf | VUK | 2012 | Bilanco | 13.06.2012 |
2012-yili-Gelir-Tablosu.pdf | VUK | 2012 | Gelir Tablosu | 13.06.2012 |
2013 yili Bilanço.pdf | VUK | 2013 | Bilanco | 13.06.2013 |
2013-yili-Gelir-Tablosu.pdf | VUK | 2013 | Gelir Tablosu | 13.06.2013 |
2014 yili Bilanço.pdf | VUK | 2014 | Bilanco | 13.06.2014 |
2014-yili-Gelir-Tablosu.pdf | VUK | 2014 | Gelir Tablosu | 13.06.2014 |
2015 yili Bilanço.pdf | VUK | 2015 | Bilanco | 13.06.2015 |
2015-yili-Gelir-Tablosu.pdf | VUK | 2015 | Gelir Tablosu | 13.06.2015 |
2016 yili Bilanço.pdf | VUK | 2016 | Bilanco | 13.06.2016 |
2016-yili-Gelir-Tablosu.pdf | VUK | 2016 | Gelir Tablosu | 13.06.2016 |
2017-yili-Bilanço.pdf | VUK | 2017 | Bilanco | 13.06.2017 |
2017-yili-Gelir-Tablosu.pdf | VUK | 2017 | Gelir Tablosu | 13.06.2017 |
2018-yili-bilanço.pdf | VUK | 2018 | Bilanco | 13.06.2018 |
2018-yili-Gelir-Tablosu.pdf | VUK | 2018 | Gelir Tablosu | 13.06.2018 |
2019-yili-bilanço.pdf | VUK | 2019 | Bilanço | 13.06.2019 |
2019-yili-Gelir-Tablosu.pdf | VUK | 2019 | Gelir Tablosu | 13.06.2019 |
2020-yili-bilanço.pdf | VUK | 2020 | Bilanço | 13.06.2020 |
2020-yili-Gelir-Tablosu.pdf | VUK | 2020 | Gelir Tablosu | 13.06.2020 |
2021-yili-bilanço.pdf | VUK | 2021 | Bilanço | 13.06.2021 |
2021-yili-Gelir-Tablosu.pdf | VUK | 2021 | Gelir Tablosu | 13.06.2021 |
Diğer
2021-Faaliyet-Raporu.pdf2021 Yılı Faaliyet Raporu31.12.2022
Dosya Adı | Açıklama | Yükleme Tarihi |
2016-Faaliyet-Raporu.pdf | 2016 Yılı Faaliyet Raporu | 01.03.2018 |
2017-Faaliyet-Raporu.pdf | 2017 Yılı Faaliyet Raporu | 03.08.2018 |
2018-Faaliyet-Raporu.pdf | 2018 Yılı Faaliyet Raporu | 16.07.2019 |
2019-Faaliyet-Raporu.pdf | 2019 Yılı Faaliyet Raporu | 31.12.2020 |
2020-Faaliyet-Raporu.pdf | 2020 Yılı Faaliyet Raporu | 31.12.2021 |
Genel Kurul Çağrısı
Dosya Adı | İlan Tarihi | Genen Kurul Tarihi | Yıl | Türü | Yükleme Tarihi |
– | – | – | – | – | – |
Şirket Sözleşmesi
Dosya Adı | İlan Tarihi | Yükleme Tarihi |
Ana sozlesme.pdf | 17.05.2011 | 01.03.2018 |
kurulus_gazetesi.pdf | 24.05.2011 | 01.03.2018 |
sermaye artırımı yön. krl. kararı.pdf | 11.12.2020 | 31.12.2020 |
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Dosya Adı | Toplantı Tarihi | Toplantı Türü | Yükleme Tarihi |
2011 GEN KUR OLAĞANÜSTÜ TOP.TUTANAĞI.pdf | 04.11.2011 | Olağanüstü | 24.11.2011 |
2011 GEN KUR TOP. TUTANAĞI.pdf | 10.05.2012 | Olağan | 11.05.2012 |
2012 GEN KUR TOP.TUTANAĞI.pdf | 25.03.2013 | Olağan | 24.01.2018 |
2013 GEN KUR TOP.TUTANAĞI.pdf | 11.11.2014 | Olağan | 24.01.2018 |
2014 GEN KUR TOP.TUTANAĞI.pdf | 16.11.2015 | Olağan | 24.01.2018 |
2015 GEN KUR TOP.TUTANAĞI.pdf | 05.09.2016 | Olağan | 24.01.2018 |
2016 GEN KUR TOP.TUTANAĞI.pdf | 16.11.2017 | Olağan | 24.01.2018 |
2017 GEN KUR TOP.TUTANAĞI.pdf | 05.09.2018 | Olağan | 10.09.2018 |
2018 GEN KUR TOP.TUTANAĞI.pdf | 12.10.2019 | Olağan | 31.12.2020 |
2019 GEN KUR TOP.TUTANAĞI.pdf | 29.12.2020 | Olağan | 31.12.2020 |
2020 GEN KUR TOP.TUTANAĞI.pdf | 07.12.2021 | Olağan | 21.12.2020 |
2021 GEN KUR TOP.TUTANAĞI.pdf | 19.12.2021 | Olağan | 19.12.2021 |
2021 GEN KUR TOP.TUTANAĞI.pdf | 01.12.2022 | Olağan | 10.12.2022 |
2022 GEN KUR TOP.TUTANAĞI.pdf | 10.11.2023 | Olağan | 14.11.2023 |
27.09.2024 | Olağan | 27.09.2024 |
Bağımsız Denetim Raporları
Dosya Adı | Açıklama | Yükleme Tarihi |
2018 B.D.Raporu.pdf | 2018 Bağımsız Denetim Raporu | 31.12.2019 |
2019 B.D.Raporu.pdf | 2019 Bağımsız Denetim Raporu | 31.12.2020 |
2020 B.D.Raporu.pdf | 2020 Bağımsız Denetim Raporu | 31.12.2021 |
2021 B.D.Raporu.pdf | 2021 Bağımsız Denetim Raporu | 31.12.2022 |
2022 B.D.Raporu.pdf | 2022 Bağımsız Denetim Raporu | 14.11.2023 |
2022 B.D.Raporu.pdf | 2022 Bağımsız Denetim Raporu | 14.11.2023 |